責(zé)任編輯:本站編輯 來源:世界農(nóng)化網(wǎng) 日期:2012-07-05
截至到2012年6月29日,在澳洲登記數(shù)量排名前30位的除草劑品種如下表。這30個品種,總共登記了1664種劑型,占全部除草劑劑型(2070種)的80%。排名前三位的分別是草甘膦、2,4-D和二甲四氯。
除草劑劑型登記前30名(截至2012年6月29日) | |||
編號 | 活性成分 | 登記數(shù)量 | 備注 |
1 | 草甘膦 | 353 | |
2 | 2,4-D | 170 | |
3 | 二甲四氯 | 104 | |
4 | 阿特拉津 | 80 | |
5 | 麥草畏 | 79 | |
6 | 氟樂靈 | 64 | |
7 | 西瑪津 | 58 | |
8 | 闊草克 | 48 | 辛酰溴苯腈 |
9 | 甲磺隆 | 46 | |
10 | 綠草定 | 45 | 三氯吡氧乙酸 |
11 | 烯草酮 | 41 | |
12 | 百草枯 | 41 | |
13 | 氟吡甲禾靈 | 39 | |
14 | 咪草煙 | 38 | |
15 | 嗪草酮 | 37 | |
16 | 二氯吡啶酸 | 36 | 畢克草2號 |
17 | 甲基胂酸二鈉 | 35 | 殺雄劑2號 |
18 | 禾草靈 | 34 | |
19 | 二甲戊靈 | 30 | |
20 | 毒莠定 | 29 | |
21 | 解草酯 | 29 | |
22 | 乙氧氟草醚 | 28 | |
23 | 醚苯磺隆 | 28 | |
24 | 敵草索 | 27 | |
25 | 甲酰胺磺隆 | 26 | |
26 | 精喹禾靈 | 26 | |
27 | 吡氟酰草胺 | 24 | |
28 | 炔敵稗 | 24 | |
29 | 異丙甲草胺 | 23 | |
30 | 肟草酮 | 22 | 苯草酮 |
數(shù)據(jù)分析 | 前30小計(jì) | 1664 | |
除草劑劑型 | 總計(jì) | 2070 | |
前30除草劑 | 百分比 | 80.39% |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163