責(zé)任編輯:張一賓 來源:上海農(nóng)藥研究所 日期:2012-11-09
2004-2009年年均銷售額增長率超過10%的殺蟲劑:
殺蟲劑品種 | 銷售額(億美元) | 2004-2009年年均增長率(%) | 上市年份 |
三唑磷 | 0.65 | 10.2 | 1970 |
硫線磷 | 0.45 | 12.5 | 1988 |
辛硫磷 | 0.4 | 14.9 | 1963 |
噁唑磷 | <0.30 | 24.6 | 1972 |
稻豐散 | <0.30 | 24.6 | 1961 |
對硫磷 | <0.10 | 51.6 | 1947 |
吡唑硫磷 | <0.10 | 20.1 | 1989 |
噠嗪硫磷 | <0.10 | 20.1 | 1974 |
S-氰戊菊酯 | 1.05 | 14 | 1986 |
順式氯氰菊酯 | 1.05 | 11.8 | 1992 |
醚菊酯 | 0.75 | 10.8 | 1986 |
精高效氯氰菊酯 | 0.5 | 14.9 | 2003 |
甲氰菊酯 | 0.4 | 21.7 | 1980 |
氰戊菊酯 | <0.30 | 10.8 | 1976 |
乙氰菊酯 | <0.10 | 20.1 | 1987 |
硫雙威 | 1.3 | 13.2 | 1977 |
殺螟丹 | 1.15 | 20.6 | 1965 |
抗蚜威 | 0.5 | 20.1 | 1969 |
噻蟲嗪 | 7.45 | 20.1 | 1999 |
噻蟲胺 | 3.25 | 27.9 | 2002 |
啶蟲脒 | 1.85 | 18.3 | 1996 |
噻蟲啉 | 1.05 | 20.1 | 2000 |
呋蟲胺 | 0.9 | 20.8 | 2002 |
螺螨酯 | 0.75 | 24.6 | 2003 |
甲維鹽 | 1.45 | 23.7 | 1998 |
除蟲脲 | 0.65 | 16.7 | 1975 |
殺鈴脲 | 0.45 | 55.2 | 1979 |
氟苯脲 | 0.4 | 12.7 | 1986 |
噻嗪酮 | 0.85 | 13.6 | 1984 |
甲氧蟲酰肼 | 0.8 | 12.2 | 1999 |
氟啶蟲酰胺 | 0.35 | 28.5 | 2003 |
啶蟲醚 | <0.10 | 27.2 | 2004 |
吡螨胺 | <0.30 | 14.9 | 1993 |
在以上殺蟲劑中,20世紀(jì)50年代前上市的品種1個,20世紀(jì)60年代上市中品種4個,20世紀(jì)70年代上市的品種7個,20世紀(jì)80年代上市的品種8個,20世紀(jì)90年代上市的品種7個,2000年以后上市的品種7個,共計(jì)34個。
20世紀(jì)90年代后上市的品種共14個,占41.18%。
在年均增長率超過10%的34個殺蟲劑品種中,銷售額上億美元的品種共9個,占26.47%。2000年后上市的品種共7個,占20.59%。在上述34個品種中,除了9個上億美元品種外,銷售額>0.50<1.0億美元的品種共10個
銷售額在>0.30<0.50億美元的品種6個,銷售額<0.30億美元的品種共9個。
34個品種中年均增長率位列前10位品種為:
殺蟲劑品種 | 2004-2009年均增長率及銷售額 |
殺鈴脲 | 55.2%(0.45) |
對硫磷 | 51.6%(<0.10) |
氟啶蟲酰胺 | 28.5%(0.35) |
噻蟲胺 | 27.9%(3.25) |
噁唑磷 | 24.6%(<0.30) |
稻豐散 | 24.6%(<0.30) |
螺螨酯 | 24.6%(0.75) |
甲維鹽 | 23.7%(1.45) |
甲氰菊酯 | 21.7%(0.40) |
呋蟲胺 | 20.8%(0.90) |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163