責(zé)任編輯:張一賓 來源:上海農(nóng)藥研究所 日期:2012-11-12
2004-2009年年均銷售額增長率超過10%的殺菌劑:
殺菌劑 | 銷售額(億美元) | 2004-2009年年均增長率% | 上市年份 |
丙環(huán)唑 | 2.7 | 17.6 | 1980 |
苯醚甲環(huán)唑 | 2.1 | 10.9 | 1989 |
葉菌唑 | 1.2 | 16.9 | 1993 |
戊菌唑 | 0.5 | 27.2 | 1983 |
三唑酮 | 0.5 | 75.5 | 1976 |
丙硫菌唑 | 4.21 | 69.6 | 2004 |
三環(huán)唑 | 1.05 | 76 | 1975 |
咪鮮胺 | 1 | 14.9 | 1980 |
土菌靈 | <0.10 | 38 | 1973 |
嗪胺靈 | <0.10 | 11.8 | 1969 |
螺環(huán)菌胺 | 0.85 | 16.3 | 1997 |
代森錳鋅 | 5.5 | 10.1 | 1943 |
代森鋅 | <0.30 | 32 | 1949 |
無機(jī)銅 | 3.85 | 11.3 | 1885 |
三苯錫 | 0.35 | 77.3 | 1954 |
氧化亞銅 | <0.30 | 14.9 | 1952 |
雙胍辛胺 | 0.45 | 24.6 | 1984 |
多果定 | <0.10 | 38 | 1960 |
戊菌隆 | 0.6 | 19.1 | 1988 |
二氰蒽醌 | 0.5 | 14.9 | 1963 |
嘧菌酯 | 9.1 | 12.5 | 1997 |
吡唑醚菌酯 | 7.35 | 20 | 2002 |
肟菌酯 | 4.9 | 14 | 2000 |
氟嘧菌酯 | 1.5 | 71.9 | 2004 |
啶氧菌酯 | 1.45 | 23.7 | 2001 |
醚菌胺 | 0.5 | 58.5 | 2004 |
甲基硫菌靈 | 1.95 | 16.7 | 1968 |
苯菌靈 | <0.30 | 10.8 | 1982 |
啶酰菌胺 | 2.8 | 168.7 | 2003 |
苯噻菌胺 | <0.10 | 38 | 2004 |
喹菌酮 | <0.30 | 14.9 | 1988 |
有效霉素 | 0.45 | 35.1 | 1972 |
春日霉素 | <0.30 | 97.4 | 1967 |
鏈霉素 | <0.30 | 55.2 | 1960 |
噻酰菌胺 | <0.30 | 10.2 | 2003 |
氰霜唑 | 0.5 | 14.9 | 2001 |
苯菌酮 | 0.5 | 90.4 | 2004 |
稻瘟靈 | 0.36 | 29.2 | 1975 |
四氯苯酞 | <0.30 | 1971 |
在以上殺菌劑中,20世紀(jì)50年代及以前上市的品種為5個(gè),20世紀(jì)60年代上市的品種6個(gè),20世紀(jì)70年代上市的品種6個(gè),20世紀(jì)80年代上市的品種8個(gè),20世紀(jì)90年代上市的品種3個(gè),2000年以后上市的品種11個(gè),共39個(gè)。
11個(gè)2000以后上市的品種,占28.21%。年均增長率超過10%的39個(gè)品種中,上億美元品種15個(gè),占38.46%。另外,>0.5億<1.0億美元品種9個(gè),占23.08%,>0.3億<0.5億美元品種3個(gè),占0.08%,<0.3億美元12個(gè),占30.77%。
年均增長超過10%的品種中,增長率列前10位的為:
殺菌劑品種 | 2004-2009年均增長率及銷售額 |
啶酰菌胺 | 168.7%(2.80) |
春日霉素 | 97.4%(<0.30) |
苯菌酮 | 90.4%(0.50) |
三苯錫 | 77.3%(0.35) |
三唑酮 | 75.5%(0.50) |
氟嘧菌酯 | 71.9%(1.50) |
丙硫菌唑 | 69.6%(4.21) |
醚菌胺 | 58.5%(0.50) |
鏈霉素 | 55.2%(<0.30) |
土菌靈 | 38.0%(<0.10) |
多果定 | 38.0%(<0.10) |
苯噻菌胺 | 38.0%(<0.10) |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163