責任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2014-08-06
據(jù)國家工業(yè)和信息化部8月5日公示信息,涉及20個省市106個農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的259個農(nóng)藥產(chǎn)品擬頒發(fā)農(nóng)藥生產(chǎn)批準證書。
該批頒發(fā)證書的農(nóng)藥產(chǎn)品中,從產(chǎn)品類別來看,殺蟲/殺螨劑占比最大,達105個,占比達到40.5%,將近二分之一。其次是殺菌劑89個,占比34.4%。而除草劑產(chǎn)品有46個,占比17.8%。其他類型產(chǎn)品16個,占比6.2%。
從生產(chǎn)類型來看,原藥產(chǎn)品有4個,全部是除草劑,其中兩個產(chǎn)品屬上虞穎泰精細化工有限公司,具體原藥產(chǎn)品如下:
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標準 |
江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心有限公司 | 95%氟胺磺隆原藥 | Q/320411JSY086-2014 |
連云港紐泰科化工有限公司 | 97%芐草丹原藥 | Q/320724GCM003-2014 |
上虞穎泰精細化工有限公司 | 98%異噁唑草酮原藥 | Q/YTH0690-2013 |
上虞穎泰精細化工有限公司 | 99.2%丙炔氟草胺原藥 | Q/YTH0669-2014 |
另外,有41個農(nóng)藥產(chǎn)品因缺現(xiàn)場考核表或沒能提供有效的原藥來源證明等原因而未能通過專家評審。具體未能通過的產(chǎn)品及企業(yè)信息見下表:
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 未通過原因 |
安徽美蘭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 75%吡蚜酮.噻蟲嗪水分散粒劑 | 缺有效的噻蟲嗪原藥來源證明(缺生產(chǎn)證書號) |
河北上瑞化工有限公司 | 2%春雷霉素可濕性粉劑 | 缺有效的春雷霉素原藥來源證明 |
河南倍爾農(nóng)化有限公司 | 40%菌核凈可濕性粉劑 | 缺菌核凈原藥來源證明 |
河南捷利康農(nóng)化有限公司 | 20%二氯異氰尿酸鈉可溶粉劑 | 沒有通過核準或延續(xù)核準 |
河南金田地農(nóng)化有限責任公司 | 15%硝磺草酮可分散油懸浮劑 | 申報材料工藝中缺砂磨過程,設(shè)備無砂磨機 |
河南力克化工有限公司 | 20%氯氟吡氧乙酸.苯磺隆可濕性粉劑 | 缺標準編制說明 |
河南力克化工有限公司 | 25%氟磺胺草醚水劑 | 缺有效的氟磺胺草醚原藥來源證明(過有效期) |
聯(lián)保作物科技有限公司 | 50%醚菌酯水分散粒劑 | 申報材料工藝中缺粉碎過程,缺粉碎設(shè)備 |
洛陽市嘉創(chuàng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 3%戊唑醇.吡蟲啉懸浮種衣劑 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
撒爾夫(河南)農(nóng)化有限公司 | 10億活芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 20%百草枯可溶膠劑 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明;新劑型應(yīng)有環(huán)境影響報告表及地市級以上環(huán)保部門環(huán)評批復(fù)文件;需派專家現(xiàn)場考核 |
上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 50%己唑醇水分散粒劑 | 申報材料工藝中缺粉碎過程,缺粉碎設(shè)備 |
上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 50%醚菌酯水分散粒劑 | 申報材料工藝中缺粉碎過程,缺粉碎設(shè)備 |
鄭州福瑞得化工有限公司 | 3%多抗霉素可濕性粉劑 | 沒有通過核準或延續(xù)核準 |
鄭州福瑞得化工有限公司 | 1000億/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑 | 沒有通過核準或延續(xù)核準 |
鄭州沙隆達植物保護技術(shù)有限公司 | 30%毒死蜱微囊懸浮劑 | 工藝實際為微膠囊工藝過程,用硅酸鎂鋁載體做不出微囊懸浮劑,載體不合格 |
湖北華意峰生物科技有限公司 | 3.4%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 | 缺現(xiàn)場考核表 |
湖北華意峰生物科技有限公司 | 50%烯酰嗎啉可濕性粉劑 | 缺現(xiàn)場考核表 |
南京高正農(nóng)用化工有限公司 | 50%百草枯可溶粒劑 | 新劑型應(yīng)有環(huán)境影響報告表及地市級以上環(huán)保部門環(huán)評批復(fù)文件;需派專家現(xiàn)場考核 |
海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 | 0.1%阿維菌素.100億活芽孢/克蘇云金桿菌可濕性粉劑 | 一是申報材料工藝中原藥與實際產(chǎn)品不符;二是檢測報告中懸浮率標準要求大于等于80%,實測78%;三是蘇云金桿菌原藥來源證明沒有生產(chǎn)批件號 |
海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 | 20%呋蟲胺水分散粒劑 | 缺有效的呋蟲胺原藥來源證明(缺生產(chǎn)批件號) |
海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 | 50%多菌靈.代森錳鋅可濕性粉劑 | 檢測報告不合格,標準中ETU指標小于0.5,實測值2.1,不符合標準要求。 |
海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 | 64%代森錳鋅.三乙膦酸鋁可濕性粉劑 | 檢測報告過了有效期,檢測報告日期為2012年11月26日。 |
濟南科賽基農(nóng)化工有限公司 | 16.5%吡嘧磺隆.丙草胺泡騰片劑 | 申報材料中工藝為液體制劑,沒有造粒設(shè)備, |
濟寧市通達化工廠 | 0.5%阿維菌素顆粒劑 | 沒有通過核準或延續(xù)核準 |
青島奧迪斯生物科技有限公司 | 240克/升螺螨酯懸浮劑 | 缺有效的螺螨酯原藥來源證明(缺生產(chǎn)批件號) |
青島奧迪斯生物科技有限公司 | 25%吡蟲啉.毒死蜱微囊懸浮劑 | 檢測報告中治螟磷標準小于等于0.1%,實測值0, .2%,不合格 |
青島奧迪斯生物科技有限公司 | 30%苯醚甲環(huán)唑.乙嘧酚磺酸酯微乳劑 | 缺有效的乙嘧酚磺酸酯原藥來源證明(缺生產(chǎn)批件號) |
青島奧迪斯生物科技有限公司 | 30%四聚乙醛.甲萘威顆粒劑 | 缺有效的甲萘威原藥來源證明 |
青島奧迪斯生物科技有限公司 | 40%腈菌唑可濕性粉劑 | 缺有效的腈菌唑原藥來源證明(缺生產(chǎn)批件號) |
青島奧迪斯生物科技有限公司 | 40%菌核凈可濕性粉劑 | 一是檢測報告菌核凈有效成分標準為大于40%,實測值20%,不合格;二是缺菌核凈原藥來源證明 |
青島奧迪斯生物科技有限公司 | 50%戊唑醇.嘧菌酯懸浮劑 | 戊唑醇原藥來源證明公章不清楚 |
青島奧迪斯生物科技有限公司 | 54.5%噁霉靈.福美雙可濕性粉劑 | 檢測報告過了有效期,檢測報告日期為2013年12月20日。 |
青島農(nóng)冠農(nóng)藥有限責任公司 | 16%雙氟磺草胺.氯氟吡氧乙酸懸乳劑 | 一是不合格產(chǎn)品沒有去向;二是缺雙氟磺草胺原藥來源證明;三是檢測報告產(chǎn)品類型是可分散懸浮劑,不一致 |
青島農(nóng)冠農(nóng)藥有限責任公司 | 25%莠去津可分散油懸浮劑 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
山東聊城賽德農(nóng)藥有限公司 | 6%四聚乙醛顆粒劑 | 檢測報告中產(chǎn)品松密度標準0.7-1.1g/mL,實測值0.6g/mL,不合格 |
山東光揚生物科技有限公司 | 25%硝磺草酮.莠去津可分散油懸浮劑 | 沒有通過核準或延續(xù)核準 |
山東光揚生物科技有限公司 | 5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽懸浮劑 | 沒有通過核準或延續(xù)核準 |
山東新勢立生物科技有限公司 | 66.5%草甘膦銨鹽.氯氟吡氧乙酸異辛酯可濕性粉劑 | 申報材料中生產(chǎn)工藝不符合要求,該工藝介紹為草甘膦與碳酸氫銨混合均勻,25度存放7天,生成草甘膦銨鹽,然后干燥除水。 |
成都科利隆生化有限公司 | 25%苯醚甲環(huán)唑.溴菌腈可濕性粉劑 | 申報材料中工藝為水乳劑生產(chǎn)工藝,不能生產(chǎn)可濕性粉劑 |
成都科利隆生化有限公司 | 70%代森聯(lián)可濕性粉劑 | 缺代森聯(lián)原藥來源證明 |
此外,工信部還同時公示了安徽國星生物化學(xué)有限公司產(chǎn)能2萬噸/年95%毒死蜱原藥(水相法)為新增農(nóng)藥農(nóng)藥產(chǎn)品。
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163