責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-04-20
根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所4月16日公示信息,91個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品將獲得正式登記,2個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品將獲得分裝登記。公示時(shí)間為2015年4月16日至4月22日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)以傳真或電子郵件形式反饋農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政處。
在該批公示登記的農(nóng)藥產(chǎn)品中,有22個(gè)母藥/原藥產(chǎn)品,下表是將獲得正式登記的原藥產(chǎn)品名單:
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 有效成分及含量 | 備注 |
1 | 上海悅聯(lián)化工有限公司 | 氰氟草酯 98% | 原藥 |
2 | 上海悅聯(lián)化工有限公司 | 咪鮮胺 96% | 原藥 |
3 | 成都金牌農(nóng)化有限公司 | 五氟磺草胺 98% | 原藥 |
4 | 瀘州東方農(nóng)化有限公司 | 吡唑醚菌酯 97.5% | 原藥 |
5 | 上海悅聯(lián)化工有限公司 | 螺螨酯 98% | 原藥 |
6 | 濰坊中農(nóng)聯(lián)合化工有限公司 | 五氟磺草胺 98% | 原藥 |
7 | 允發(fā)化工(上海)有限公司 | 草甘膦異丙胺鹽 62% | 原藥 |
8 | 河南省虞城縣韓氏化工有限公司 | 溴敵隆 0.5% | 母藥 |
9 | 上海悅聯(lián)化工有限公司 | 戊唑醇 96% | 原藥 |
10 | 連云港禾田化工有限公司 | 氟節(jié)胺 97% | 原藥 |
11 | 一帆生物科技集團(tuán)有限公司 | 烯草酮 37% | 母藥 |
12 | 吉安同瑞生物科技有限公司 | 赤霉酸 90% | 原藥 |
13 | 興農(nóng)股份有限公司 | 嘧菌酯 98% | 原藥 |
14 | 江蘇中旗作物保護(hù)股份有限公司 | 甲氧咪草煙 97% | 原藥 |
15 | 江蘇百靈農(nóng)化有限公司 | 丙炔噁草酮 98% | 原藥 |
16 | 淮安國瑞化工有限公司 | 蟲螨腈 95% | 原藥 |
17 | 山東神星藥業(yè)有限公司 | 噻蟲嗪 98% | 原藥 |
18 | 石家莊瑞凱化工有限公司 | 五氟磺草胺 98% | 原藥 |
19 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 氰霜唑 94% | 原藥 |
20 | 淮安國瑞化工有限公司 | 雙草醚 96% | 原藥 |
21 | 甘肅省張掖市大弓農(nóng)化有限公司 | 五氟磺草胺 98% | 原藥 |
22 | 山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 | 茚蟲威 71.25% | 母藥 |
具體將獲得登記的農(nóng)藥產(chǎn)品名單見附件。
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163