責任編輯:本站編輯 來源:原材料工業(yè)司 日期:2013-01-15
工信部原材料工業(yè)司2013年01月11日發(fā)布公告,將擬公告的2013年農藥原藥企業(yè)延續(xù)核準名單(第一批)和擬公告的2013年農藥企業(yè)核準名單(第一批)予以公示。
2013年第一批農藥原藥企業(yè)延續(xù)核準名單
序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 生產 類型 |
注冊地址 | 生產地址 | 申報文號 |
1 | 江蘇 | 常州華夏農藥有限公司 | 原藥 | 武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)夏溪新東街65號 | 武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)夏溪新東街65號 | 蘇經信材料[2012]803號 |
2 | 江蘇 | 連云港立本農藥化工有限公司 | 原藥 | 灌南縣堆溝港鎮(zhèn)(化學工業(yè)園) | 灌南縣堆溝港鎮(zhèn)(化學工業(yè)園) | 蘇經信材料[2012]803號 |
3 | 江蘇 | 江蘇皇馬農化有限公司 | 原藥 | 灌南縣堆溝港鎮(zhèn)(化學工業(yè)園) | 灌南縣堆溝港鎮(zhèn)(化學工業(yè)園) | 蘇經信材料[2012]803號 |
4 | 江蘇 | 南通泰禾化工有限公司 | 原藥 | 江蘇省如東縣洋口化學工業(yè)園區(qū) | 江蘇省如東縣洋口化學工業(yè)園區(qū) | 蘇經信材料[2012]803號 |
5 | 江蘇 | 南通金陵農化有限公司 | 原藥 | 如東縣沿海經濟開發(fā)區(qū)化學工業(yè)園黃海二路 | 如東縣沿海經濟開發(fā)區(qū)化學工業(yè)園黃海二路 | 蘇經信材料[2012]803號 |
6 | 江蘇 | 南通維立科化工有限公司 | 原藥 | 如東縣洋口化學工業(yè)園 | 如東縣洋口化學工業(yè)園 | 蘇經信材料[2012]803號 |
7 | 江蘇 | 江蘇潤鴻生物化學有限公司 | 原藥 | 江蘇省海安縣角斜鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)西路14號 | 江蘇省海安縣角斜鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)西路14號 | 蘇經信材料[2012]803號 |
8 | 江蘇 | 常熟力菱精細化工有限公司 | 原藥 | 江蘇省常熟經濟開發(fā)區(qū) | 江蘇省常熟經濟開發(fā)區(qū) | 蘇經信材料[2012]803號 |
9 | 江蘇 | 吳江森亮化工有限公司 | 原藥 | 江蘇省吳江市銅羅鎮(zhèn) | 江蘇省吳江市銅羅鎮(zhèn) | 蘇經信材料[2012]803號 |
10 | 江蘇 | 江蘇豐源生物工程有限公司 | 原藥 | 射陽縣合德鎮(zhèn)紅旗路6號 | 射陽縣合德鎮(zhèn)紅旗路6號 | 蘇經信材料[2012]803號 |
11 | 江蘇 | 鹽城利民農化有限公司 | 原藥 | 阜寧澳洋工業(yè)園區(qū)緯一路西首 | 阜寧澳洋工業(yè)園區(qū)緯一路西首 | 蘇經信材料[2012]803號 |
12 | 山東 | 山東濱農科技有限公司 | 原藥 | 濱州市濱北辦事處永莘路518號 | 濱州市濱北辦事處永莘路518號 | 魯經信原字[2012]519號 |
13 | 山東 | 山東志誠化工有限公司 | 原藥 | 德州市平原縣興平路9號 | 德州市平原縣興平路9號 | 魯經信原字[2012]519號 |
2013年第一批農藥企業(yè)核準名單
序號 | 省份<, /TD> | 企業(yè)名稱 | 項目內容 | 生產 類型 |
注冊地址 | 生產地址 | 備注 |
1 | 安徽 | 安徽欖菊日用制品有限公司 | 300萬箱/年0.05%氯氟醚菊酯蚊香和0.03%四氟甲醚菊酯蚊香 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 安徽省明光市工業(yè)園區(qū) | 安徽省明光市工業(yè)園區(qū) | |
2 | 山東 | 齊魯晟華制藥有限公司 | 100噸/年90%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽原藥 | 原藥 | 山東省臨邑縣經濟開發(fā)區(qū)梨城大道西首南側 | 山東省臨邑縣經濟開發(fā)區(qū)梨城大道西首南側 | |
3 | 內蒙古 | 赤峰制藥股份有限公司 | 100噸/年65%春雷霉素原藥 | 原藥 | 內蒙古赤峰市紅山區(qū)一東街84號 | 內蒙古赤峰市紅山區(qū)一東街84號 | |
4 | 河北 | 河北天路生物化工有限公司 | 1000噸/年25%氰戊菊酯.馬拉硫磷乳油,1000噸/年25%氰戊菊酯.樂果乳油 | 制劑 | 河北省新樂東部工業(yè)園區(qū)南雙晶村東 | 河北省新樂東部工業(yè)園區(qū)南雙晶村東 | 重慶南洋農藥聯營廠跨省遷址更名 |