• 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 金旺智能
  • 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 作物123
  • 報(bào)告訂閱咨詢
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > >

農(nóng)藥企業(yè)上市公司2010年利潤(rùn)排行榜

責(zé)任編輯:本站編輯 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2011-07-04

   根據(jù)證監(jiān)委發(fā)布的上市公司年報(bào),2010年國(guó)內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)藥產(chǎn)品的上市公司共有19家,升華拜克以1.25億元凈利潤(rùn)額雄踞榜首,揚(yáng)農(nóng)化工位居第二,凈利潤(rùn)額為1.9億元,長(zhǎng)青股份位居第三,凈利潤(rùn)額為1.05億元。

排名 股票代碼 名稱 基本每
股收益
每股凈
資產(chǎn)
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 營(yíng)業(yè)收入 扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)
1 600226 升華拜克 0.34 3.15 10.76 1762434650.00 125123217.10
2 600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.78 9.65 8.07 1566921419.00 108742382.50
3 002391 長(zhǎng)青股份 0.74 9.99 6.74 755434925.60 104854300.10
4 002215 諾 普 信 0.50 5.53 8.89 1455937524.00 91691431.86
5 002496 輝豐股份 1.31 16.07 6.27 792437276.60 90530047.92
6 002513 藍(lán)豐生化 1.36 14.56 7.13 914109253.00 75439997.78
7 002258 利爾化學(xué) 0.35 4.17 8.51 445312819.30 72016662.09
8 600596 新安股份 0.25 5.90 4.18 4346276153.00 53634043.20
9 000553 沙隆達(dá)A 0.04 1.86 2.15 1570114176.00 25817333.08
10 200553 沙隆達(dá)B 0.04 1.86 2.15 1570114176.00 25817333.08
11 600796 錢江生化 0.18 1.75 10.35 431994267.10 23947033.34
12 600731 湖南海利 0.02 1.44 1.14 851922365.30 1158629.62
13 000525 紅 太 陽(yáng) -0.04 2.09 -1.99 3808848790.00 -13554346.78
14 600803 威遠(yuǎn)生化 0.02 1.45 1.26 703505669.20 -26176098.61
15 600532 華陽(yáng)科技 -0.40 1.67 -23.72 506620095.10 -60315974.32
16 600882 大成股份 -0.33 1.64 -20.34 788130898.20 -82203172.81
17 600538 *ST國(guó)發(fā) 0.06 0.63 9.28 363298576.40 -86104610.30
18 600389 江山股份 0.16 4.55 3.42 1984290107.00 -107257227.80
19 002018 華星化工 -0.43 2.02 -21.47 859753171.10 -137200328.30

農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) http://www5808c44.com獨(dú)家新聞,不得轉(zhuǎn)載。

 

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163